Chiffres de l'année

2017 2018 2019
Toutes mesures professionnelles octroyées 14'744 16'036 16'142
Bénéficiaires de mesures professionnelles 7'800 8'534 8'323
Mesures d'intervention précoce 4'858 5'253 4'998
Mesures de réinsertion 1'323 1'655 1'816
Maintiens en emploi et placements effectifs dans de nouvelles entreprises 1'724 1'812 2'018
Prononcés d'octroi de nouvelle rente 2'540 2'566 2'833
Total des bénéficiaires de rentes (au 01.01) 20'151 20'286 20'453
2017 2018 2019
Premières demandes AI 7'599 8'170 8'814
Demandes subséquentes AI 10'605 11'043 11'216
dont: Révisions de rentes 1'550 1'638 1'210
Demandes AVS (Impotence et moyens auxiliaires) 7'446 7'246 7'348
TOTAL 25'650 26'459 28'229

Demandes AVS

Demandes subséquentes AI

Premières demandes AI

Ressources humaines

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Collaborateurs 350 355 359 356 360 374 369
dont MPC-Apprentis 16 14 16 14 14 13 14
EPT 290.5 287.6 295.5 294.1 300.8 312.8 309

Collaborateurs

Cadres

Services spécialisés

Octroi de prestations AI (sans révisions)

2015 2016 2017 2018 2019
Moyens auxiliaires 3'565 3'458 3'449 3'648 4'470
Mesures médicales 3'927 3'168 3'569 4'427 5'639
Allocations pour impotents 600 496 472 526 475
Contributions d'assistance 178 91 127 127 245

Octroi de prestations AVS (sans révisions)

2015 2016 2017 2018 2019
Moyens auxiliaires 3'626 3'916 4'224 4'048 4'676
Allocations pour impotents 1'776 1'463 2'135 1'515 2'258

Lutte contre la fraude *

2015 2016 2017 2018 2019
Cas traités 175 193 194 218 200
Perception indue 16 16 16 8 13
Potentiel d'économie et restitution en CHF 5'366'762 6'193'698 5'006'773 2'413'427 2'434'878

*En raison de l'arrêt de la Cour des droits de l'homme, les mesures de surveillance ont été suspendues durant l'année 2018

Evaluations

2015 2016 2017 2018 2019
Assurés sans activité lucrative 735 633 554 593 593
Indépendants 253 242 252 220 209
Agricoles 47 43 37 36 29
Impotence 1'441 1'352 1'210 1'191 1'355
Impotence - évaluations téléphoniques et permanences 295 550 456 288 156
Contributions d'assistance 140 113 146 145 172
Total 2'911 2'933 2'655 2'473 2'514

Réadaptation professionnelle

2014 2015 2016 2017 2018 2019
Bénéficiaires de mesures professionnelles 7'271 7'677 7'316 7'800 8'534 8'323
Mesures professionnelles octroyées 13'282 14'212 13'386 14'744 16'036 16'142
dont:  Mesures d'intervention précoce 5'427 5'906 4'931 4'858 5'253 4'998
              Mesures de réinsertion (sans MNR) 826 822 949 1'193 1'515 1'712
              Mesures d'ordre professionnel (sans MNR) 6'543 7'001 7'034 8'281 8'862 9'064
              Mesures de nouvelle réadaptation (MNR) 486 483 472 412 404 336

Problématiques de santé

Niveaux préalables de formation

Placements

2015 2016 2017 2018 2019
Maintien en emploi et placement dans une nouvelle entreprise 1'951 1'800 1'724 1'812 2'018
dont:  maintien à la place de travail 1'097 1'033 945 972 1'104
              replacement dans la même entreprise 153 142 125 124 138
              nouveau poste de travail dans une nouvelle entreprise 578 519 557 628 689
              placement suite à des révisions de rente 123 106 97 88 87
Bénéficiaires 1'897 1'754 1'674 1'764 1'968

Maintien à la place de travail

Replacement dans la même entreprise

Nouveau poste de travail dans une nouvelle entreprise

Placement suite à des révisions de rente

Problématiques de santé

Niveaux préalables de formation

Domaines économiques

Rentes

2015 2016 2017 2018 2019
Nouvelles demandes de rentes traitées (refus et octrois) (projets de décision) 4'527 4'579 4'961 5'482 6'160
Révisions de rentes (avec ou sans changement) 2'044 1'375 1'739 1'615 1'588

Nouvelles demandes de rentes traitées

Révisions de rentes

Probabilité de devenir rentier AI

Au 1er janvier 2019 par rapport à la population active résidante (OFAS)